Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP 18000BTU CU/CS-PU18XKH-8M
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (53 lượt đánh giá)
| Giá: | 19.500.000 VNĐ 18.500.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật điều hòa Panasonic Inverter 2 HP 18000BTU CU/CS-PU18XKH-8M
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-XPU18XKH-8 (CU-XPU18XKH-8) | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 5.00 (1.10-5.40) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 17,100 (3,750-18,400) | |
| CSPF | 5,09 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 10.30 (12.93-10.22) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.01 (3.79-3.00) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,7 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,660 (290-1,800) | |
| Hút ẩm | L/h | 2,8 | |
| Pt/h | 5,9 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 12.6 (445) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/34/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (619) |
| inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 779 (824) | |
| inch | 30-11/16 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (299) | |
| inch | 8-1/4 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 9 (20) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
