Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP 9.000BTU CS-YZ9WKH-8
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (53 lượt đánh giá)
| Giá: | 12.850.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Hết hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter CS-YZ9WKH-8
| Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU | [50Hz] | CS-YZ9WKH-8 | |
| [CU-YZ9WKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh / Sưởi | [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 2.65 [0.84-3.00] |
| 3.15 [0.84-3.50] | |||
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 9,540 [3,020-10,800] | |
| 10,700 [2,860-11,900] | |||
| CSPF | 6,43 | ||
| EER /COP | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 12.91 [13.00-10.20] |
| 14.08[14.30-12.02] | |||
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.79[3.82-3.00] | |
| 4.14 [4.20-3.54] | |||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,4 | |
| 3,5 | |||
| Công suất điện [nhỏ nhất - lớn nhất] | W | 700 [220-1,000] | |
| 760 [200-990] | |||
| Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió (dàn lạnh /Cao) | m3/phút | 11.0 | |
| 11.0 | |||
| ft3/phút | 390 | ||
| 390 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 41/26/22 |
| 41/28/25 | |||
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 779 [650] | |
| inch | 30-11/16 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [289] | |
| inch | 8-1/4 [11-13/32] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 25 [55] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
