Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XPU12XKH-8
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (52 lượt đánh giá)
| Giá: | 13.200.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Hết hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XPU12XKH-8
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-XPU12XKH-8 (CU-XPU12XKH-8) | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.00) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-13,600) | |
| CSPF | 5,07 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.12 (12.65-11.06) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.27 (3.71-3.25) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,070 (275-1,230) | |
| Hút ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 11.0 (390) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 37/28/21 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 779 (780) | |
| inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (289) | |
| inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
