Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều Inverter RU9AKH-8
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (52 lượt đánh giá)
| Giá: | 10.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Điều hòa Panasonic RU9AKH-8 1 chiều 9000BTU (1.0HP) dòng inverter tiêu chuẩn, nhập khẩu chính hãng Malaysia, model mới điều hòa Panasonic 2024 thay thế cho model trước đó XPU9XKH-8. Ngoài ra, máy điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter CU/CS-RU9AKH-8 có gì mới mời Bạn xem ngay bài viết dưới đây nhé.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
| Điều hòa Panasonic | CU/CS-RU9AKH-8 | ||
| DÀN LẠNH | 50Hz ) | CS-RU9AKH-8 | |
| DÀN NÓNG | CU-RU9AKH | ||
| Công suất làm lạnh | (Tối thiểu - tối đa ) | Kw | 2.65 (0.90-3.40) |
| (Tối thiểu - tối đa ) | Btu/h | 9,040 (3,070-11,600) | |
| EER | (Tối thiểu - tối đa ) | Btu/hW | 12.05 (13.64-11.26) |
| (Tối thiểu - tối đa ) | W/W | 3.53 (4.00-3.30) | |
| CSPF | W/W | 5.32 (5★) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.70 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 750 (225-1,030) | |
| Hút ấm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 10.3 (365) |
| Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 26.7 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | 36/26/21 | |
| Dàn nóng (Cao) | 47 | ||
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Chiều cao | mm | 290 (511) |
| inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
| Chiều rộng | mm | 765 (650) | |
| inch | 30-1/8 (25-19/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 214 (230) | |
| inch | 8-7/16 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) | g | R32 (410) |
| Đường dẫn ống kính môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Ga nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||
