Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều Inverter RU12AKH-8
	Điểm trung bình: 9.8 / 10 (51 lượt đánh giá)
 | Giá: | 12.690.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ | 
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 7 năm | 
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí | 
| Tình trạng: | Có sẵn hàng | 
 Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
 Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
 Số lượng:      
  Điều hòa Panasonic RU12AKH-8 1 chiều 12.000BTU (1.5HP) dòng inverter tiêu chuẩn với NanoeTMX thế hệ mới, nhập khẩu chính hãng Malaysia, model mới điều hòa Panasonic 2024 thay thế cho model trước đó XPU12XKH-8.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU inverter RU12AKH-8
| Điều hòa Panasonic | CU/CS-RU12AKH-8 | ||
| DÀN LẠNH | (50Hz) | CS-RU12AKH-8 | |
| DÀN NÓNG | CU-RU12AKH | ||
| Công suất làm lạnh | (Tối thiểu - tối đa ) | Kw | 3.52 (1.02-4.10) | 
| (Tối thiểu - tối đa ) | Btu/h | 12,000 (3,480-14,000) | |
| EER | (Tối thiểu - tối đa ) | Btu/hW | 11.65 (12.65-11.11) | 
| (Tối thiểu - tối đa ) | W/W | 3.42 (3.71-3.25) | |
| CSPF | W/W | 5.40 (5★) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 | 
| Cường độ dòng điện | A | 4.80 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 1,030 (275-1,260) | |
| Hút ấm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 11.0 (390) | 
| Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 30.6 (1,080) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | 37/28/21 | |
| Dàn nóng (Cao) | 48 | ||
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Chiều cao | mm | 290 (542) | 
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Chiều rộng | mm | 765 (780) | |
| inch | 30-1/8 (30-23/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 214 (289) | |
| inch | 8-7/16 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) | 
| Dàn nóng | kg (lb) | 22 (49) | |
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) | g | R32 (450) | 
| Đường dẫn ống kính môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø 6.35 | 
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 | 
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Ga nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||

 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
  