Điều hòa Casper Inverter 12000BTU 1.5 HP GC-12IS33
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (55 lượt đánh giá)
| Giá: | 8.590.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ |
| Bảo hành: | 3 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Hết hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper Inverter 12000BTU 1.5 HP GC-12IS33
| Điều hòa Casper | GC-12IS33 | |
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất - lớn nhất) | Kw | 3.75 (1.2-4.0) |
| BTU/h | 12,800 (4,095-13,650) | |
| Công suất sưởi ấm | Kw | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,300 (400-1,600) |
| Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | |
| Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 6.41 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 8.5 |
| Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.91 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 550 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 792 x 292 x 201 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 705 x 279 x 530 |
| Khối lượng tịnh | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm ) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
