Điều hòa Casper inverter 2 chiều 18000Btu IH-18TL22
Điểm trung bình: 9.9 / 10 (104 lượt đánh giá)
| Giá: | 15.650.000 VNĐ 14.000.000 VNĐ |
| Bảo hành: | 3 năm máy nén 5 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 2 chiều 18.000BTU inverter IH-18TL22
| Điều hòa Casper | IH-18TL22 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 18.000 | |
| Công suất tiêu thụ định mức | Làm lạnh | W | 1700(250-2400) | |
| Sưởi | W | 1650(250-2400) | ||
| Dòng điện định mức | Làm lạnh | A | 7.5(1.5-10.5) | |
| Sưởi | A | 7.2(1.5-10.5) | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | ||
| Gas | R410A | |||
| Lượng gas nạp | g | 950 | ||
| Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 880 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 46 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 900x310x225 | |
| Kích thước bao bì | mm | 970x382x302 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 11 | ||
| Dàn nóng | Máy nén | ASM135D23UFZ | ||
| Model quạt | YDK31-6B | |||
| Kích thước máy | mm | 802x535x298 | ||
| Kích thước bao bì | mm | 920x620x400 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | ||
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 | |
| Đường kính ống ga | mm | Ø12.7 | ||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | ||
