Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000 BTU FTKB25YVMV
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (54 lượt đánh giá)
| Giá: | 10.600.000 VNĐ 8.700.000 VNĐ |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000 BTU FTKB25YVMV là dòng tiết kiệm điện dòng tiêu chuẩn sử dụng môi chất lạnh gas R32 - Đây là môi chất tiên tiến mang lại hiệu suất làm lạnh cao hơn, đồng thời thân thiện hơn so với môi trường.
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000BTU FTKB25YVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB25YVMV/RKB25YVMV | ||
| Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 2.5 (1.0 ~ 2.9) |
| (Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | Định mức | A | 4.4 |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 920 (200 ~ 1,100) |
| CSPF | 5.23 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB25YVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 9.9 |
| Trung bình | m3/phút | 8.4 | |
| Thấp | m3/phút | 7.1 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 6 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKB25YVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Loại | R32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0.41 | |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47 / 44 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 | |
| Khối lượng | Kg | 19 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
