Điều hòa Funiki 1 chiều 18000BTU HSC18TMU
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (53 lượt đánh giá)
| Giá: | 10.500.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ |
| Bảo hành: | 2 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Điều hòa 18000 BTU 1 chiều giá rẻ thì Funiki HSC18TMU đáng tin cậy cho mọi công trình. Quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ, đặt mua & lắp đặt máy điều hòa Funiki 1 chiều 18000BTU HSC18TMU vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki 1 chiều 18000BTU HSC18TMU
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 18TMU | |||
| HSC 18TMU.H8 | |||||
| HSC 18TMU.M6 | |||||
| HSC 18TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/750 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 5129 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 7,6 | |||
| Công suất điện | W | 1640 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 957x213x302 | ||
| Cụm ngoài trời | 765x303x555 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 1035*295*385 | ||
| Cụm ngoài trời) | 887*337*610 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 11.0/14.0 | ||
| Cụm ngoài trời | 33.6/36 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,70 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 790/640/520 | |||
