Điều hòa Comfee 9000BTU 1 chiều inverter CFS-10VGP
Điểm trung bình: 10.0 / 10 (2 lượt đánh giá)
| Giá: | 6.750.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Chính hãng 2 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Chức năng nổi bật điều hòa Comfee CFS-10VGP
IOT - Kết nối Wifi
AI Cool - Điều khiển bằng giọng nói
iECO - Quản lý điện năng tiêu thụ qua ứng dụng
Sleep Curve - Chương trình chăm sóc giấc ngủ
Follow me - Cảm biến nhiệt độ
Định vị thông minh có thể tự khởi động trước khi về tới nhà
Eco mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu
Gear Control - Nâng cấp từ 3 đến 5 mức tiết kiệm năng lượng.
Active Clean mode - Chế độ tự làm sạch dàn lạnh
Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng và dàn lạnh (Golden Coating)
Kết nối linh hoạt 2 nguồn (từ dàn nóng/từ dàn lạnh)
PCB với lớp phủ UV
Điện áp trải dài 80V ~ 265V
Auto restart mode - Tự khởi động lại
Dehumidification mode - Chế độ hút ẩm
Dual Filtration - Công nghệ lọc kép
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Đèn trên remote
Thông số kỹ thuật điều hòa Comfee 9000BTU 1 chiều inverter CFS-10VGP
| Điều hòa Comfee | CFS-10VGP | ||||
| Dàn lạnh | CFS-10VGPF | ||||
| Dàn nóng | CFS-10VGPC | ||||
| Inverter | Có | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
| Năm | 2025 | ||||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |||
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 9.350 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 830 | |||
| Dòng điện hoạt động | A | 3,61 | |||
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5,22 | ||||
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | ||||
| Công suất định mức | W | 2.050 | |||
| Dòng điện định mức | A | 9 | |||
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 560/410/330 | |||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 40.0/35.5/32.0 | |||
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 723x199x286 | ||
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 780x270x365 | |||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 7.2/9.4 | |||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1300 | |||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 51.0 | |||
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 668x252x469 | ||
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 765x270x525 | |||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 16.9/18.6 | |||
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.36 | |||
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | MPa | 4.3/1.7 | |||
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm(inch) | 6.35mm(1/4inch)/9.52mm(3/8inch) | ||
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |||
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |||
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | ℃ | 16~32 | ||
| Dàn nóng | ℃ | 0~50 | |||
| m2 | 12~18 | |||
