Điều hòa Comfee 18000BTU 1 chiều inverter CFS-18VGP
Điểm trung bình: 10.0 / 10 (1 lượt đánh giá)
| Giá: | 10.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Chức năng nổi bật điều hòa Comfee CFS-18VGP
- IOT - Kết nối Wifi
- AI Cool - Điều khiển bằng giọng nói
- iECO - Quản lý điện năng tiêu thụ qua ứng dụng
- Sleep Curve - Chương trình chăm sóc giấc ngủ
- Follow me - Cảm biến nhiệt độ
- Định vị thông minh có thể tự khởi động trước khi về tới nhà
- Eco mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu
- Gear Control - Nâng cấp từ 3 đến 5 mức tiết kiệm năng lượng.
- Active Clean mode - Chế độ tự làm sạch dàn lạnh
- Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng và dàn lạnh (Golden Coating)
- Kết nối linh hoạt 2 nguồn (từ dàn nóng/từ dàn lạnh)
- PCB với lớp phủ UV
- Điện áp trải dài 80V ~ 265V
- Auto restart mode - Tự khởi động lại
- Dehumidification mode - Chế độ hút ẩm
- Dual Filtration - Công nghệ lọc kép
- Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
- Đèn trên remote
Thông số kỹ thuật Điều hòa Comfee 18000BTU 1 chiều inverter CFS-18VGP
| Điều hòa Comfee | CFS-18VGP | ||||
| Dàn lạnh | CFS-18VGPF | ||||
| Dàn nóng | CFS-18VGPC | ||||
| Inverter | Có | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
| Năm | 2025 | ||||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |||
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 18.000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1758 | |||
| Dòng điện hoạt động | A | 7,64 | |||
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5,11 | ||||
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | ||||
| Công suất định mức | W | 3.000 | |||
| Dòng điện định mức | A | 13,5 | |||
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 1250/990/860 | |||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 44.5/37/34.5 | |||
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 975x218x308 | ||
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 1065x300x385 | |||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 10.9/14.2 | |||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2100 | |||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56,0 | |||
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 765x303x555 | ||
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 887x337x610 | |||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 25.1/27.4 | |||
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.65 | |||
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | MPa | 4.3/1.7 | |||
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm(inch) | 6.35mm(1/4inch)/12.7mm(1/2inch) | ||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |||
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |||
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | ℃ | 16~32 | ||
| Dàn nóng | ℃ | 0~50 | |||
| m2 | 24~35 | |||
