Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9212 BTU MS-JS25VF
Điểm trung bình: 9.7 / 10 (62 lượt đánh giá)
| Giá: | 8.900.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 2 năm, máy nén 5 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9212 BTU MS-JS25VF
| Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MS-JS25VF | |
| Dàn nóng | MU-JS25VF | ||
| Chức năng | Làm lạnh | ||
| Công suất danh định (Thấp - Cao) | kW | 2,7 | |
| Btu/h | 9.212 | ||
| Tiêu thụ điện | kW | 0,77 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | TCVN 7830:2015 | 3 sao | |
| 3,72 | |||
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Dòng điện vận hành | A | 3,5 | |
| Lưu lượng gió (Cao nhất) | m3/min | 11,3 | |
| Kích thước điều hòa (Dài x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 799x290x232 |
| Dàn nóng | mm | 718x525x255 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 9 |
| Dàn nóng | kg | 24,5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất - Cao nhất) | dB(A) | 25-44 |
| Dàn nóng (Cao nhất) | dB(A) | 47 | |
| Khả năng hút ẩm | l/h | 0,5 | |
| Kích cỡ ống | Gas | mm | 9,52 |
| (Đường kính ngoài) | Chất lỏng | mm | 6,35 |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
| Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
