Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều Inverter V10WIN (Mới 2023)
Điểm trung bình: 9.8 / 10 (51 lượt đánh giá)
| Giá: | 8.650.000 VNĐ 7.100.000 VNĐ |
| Bảo hành: | Máy 2 năm, máy nén 10 năm |
| Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Thanh Hóa, Những nơi ngoại thành Thanh Hóa, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
| Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Hotline 24/7: 0988.284.773 (24/7)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều Inverter V10WIN
| Điều hòa LG | V10WIN | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất ) | KW | 2.58 (0.41-2.70) | |
| Btu/h | 8,800 (1,400 - 9,200) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
| CSPF | 4.280 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
| (Btu/h)/W | 9.57 | ||
| Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất ) | Làm Lạnh | W | 920 (150-1,160) |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất ) | Làm Lạnh | A | 5.00 (0.80-6.80) |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp | Làm Lạnh | m3/min | 7.8/6.7/5.0/4.3 |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp | Làm Lạnh | dB(A) | 38/33/29/27 |
| Kích Thước | R x C x S | mm | 756 x 265 x 184 |
| Khối Lượng | Kg | 7.4 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | 27.0 | |
| Làm Lạnh | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x 230 |
| Khối Lượng | Kg | 20.1 | |
| Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3x1.0 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4x1.0 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
| Ống gas | mm | Ø 9.52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/15 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7.0 | |
| Cấp Nguồn | Khối trong nhà | ||
